| 2025.12.03保證金及漲跌幅 | ||||||
| 交易所 | 品種 | 代碼 | 交易保證金比例(投機(jī)) | 漲跌停板幅度 | 特殊合約 | 停板提示 |
| 上期所 | 鑄造鋁合金 | ad | 13% | 5% | ad2512 交易保證金比例21% ad2601 交易保證金比例16% ad2611 漲跌停板幅度10% | |
| 白銀 | ag | 28% | 14% | |||
| 鋁 | al | 17% | 7% | al2512 交易保證金比例23% al2601 交易保證金比例18% | ||
| 氧化鋁 | ao | 16% | 7% | ao2512 交易保證金比例22% ao2601 交易保證金比例17% | ||
| 黃金 | au | 28% | 14% | |||
| 丁二烯橡膠 | br | 16% | 7% | br2512 交易保證金比例22% br2601 交易保證金比例17% | ||
| 石油瀝青 | bu | 20% | 9% | bu2512 交易保證金比例24% | ||
| 銅 | cu | 17% | 7% | cu2512 交易保證金比例23% cu2601 交易保證金比例18% | ||
| 燃料油 | fu | 20% | 9% | |||
| 熱軋卷板 | hc | 13% | 5% | hc2512 交易保證金比例21% hc2601 交易保證金比例16% | ||
| 鎳 | ni | 18% | 8% | ni2512 交易保證金比例23% | ||
| 膠版印刷紙 | op | 12% | 5% | op2601 交易保證金比例15% | ||
| 鉛 | pb | 16% | 7% | pb2512 交易保證金比例22% pb2601 交易保證金比例17% | ||
| 螺紋鋼 | rb | 13% | 5% | rb2512 交易保證金比例21% rb2601 交易保證金比例16% | ||
| 天然橡膠 | ru | 16% | 7% | ru2601 交易保證金比例17% | ||
| 錫 | sn | 18% | 8% | sn2512 交易保證金比例23% | ||
| 漂針漿 | sp | 12% | 5% | sp2512 交易保證金比例20% sp2601 交易保證金比例15% | ||
| 不銹鋼 | ss | 13% | 5% | ss2512 交易保證金比例21% ss2601 交易保證金比例16% | ||
| 線材 | wr | 29% | 7% | wr2512 交易保證金比例35% wr2601 交易保證金比例30% wr2611 漲跌停板幅度14% | ||
| 鋅 | zn | 16% | 7% | zn2512 交易保證金比例22% zn2601 交易保證金比例17% | ||
| 大商所 | 黃大豆1號 | a | 15% | 6% | ||
| 黃大豆2號 | b | 15% | 6% | b2512 交易保證金比例28% | ||
| 膠合板 | bb | 40% | 5% | bb2609 漲跌停板幅度10% bb2611 漲跌停板幅度10% | ||
| 純苯 | bz | 17% | 7% | bz2611 漲跌停板幅度14% | ||
| 黃玉米 | c | 14% | 6% | |||
| 玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | |||
| 苯乙烯 | eb | 15% | 6% | eb2512 交易保證金比例28% | ||
| 乙二醇 | eg | 15% | 6% | eg2512 交易保證金比例28% | ||
| 纖維板 | fb | 25% | 5% | fb2512 交易保證金比例35% fb2512 漲跌停板幅度6% fb2609 漲跌停板幅度10% | ||
| 鐵礦石 | i | 21% | 9% | i2512 交易保證金比例30% | ||
| 冶金焦炭 | j | 28% | 8% | |||
| 鮮雞蛋 | jd | 14% | 6% | jd2512 交易保證金比例27% | ||
| 焦煤 | jm | 20% | 8% | jm2512 交易保證金比例28% | ||
| 線型低密度聚乙烯 | l | 14% | 6% | l2512 交易保證金比例27% | ||
| 線型低密度聚乙烯月均價 | l_F | 14% | 6% | |||
| 原木 | lg | 14% | 6% | |||
| 生豬 | lh | 13% | 6% | |||
| 豆粕 | m | 13% | 6% | m2512 交易保證金比例26% | ||
| 棕櫚油 | p | 15% | 7% | p2512 交易保證金比例27% | ||
| 液化石油氣 | pg | 15% | 6% | pg2512 交易保證金比例28% | ||
| 聚丙烯 | pp | 14% | 6% | pp2512 交易保證金比例27% | ||
| 聚丙烯月均價 | pp_F | 14% | 6% | |||
| 粳米 | rr | 23% | 5% | rr2512 交易保證金比例37% rr2512 漲跌停板幅度6% rr2611 漲跌停板幅度10% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 14% | 6% | v2512 交易保證金比例27% | ||
| 聚氯乙烯月均價 | v_F | 14% | 6% | |||
| 豆油 | y | 13% | 6% | y2512 交易保證金比例26% | ||
| 中金所 | 中證500指數(shù) | IC | 15% | 10% | ||
| 滬深300指數(shù) | IF | 15% | 10% | |||
| 上證50指數(shù) | IH | 15% | 10% | |||
| 中證1000指數(shù) | IM | 15% | 10% | |||
| 10年期國債 | T | 3% | 2% | T2512 交易保證金比例4% | ||
| 5年期國債 | TF | 2.20% | 1.20% | TF2512 交易保證金比例3% | ||
| 30年期國債 | TL | 4.50% | 3.50% | TL2512 交易保證金比例6% | ||
| 2年期國債 | TS | 1% | 0.50% | TS2512 交易保證金比例2% | ||
| 廣期所 | 碳酸鋰 | lc | 21% | 9% | lc2512 交易保證金比例30% | |
| 鈀 | pd | 16% | 7% | |||
| 多晶硅 | ps | 19% | 9% | ps2512 交易保證金比例28% | ||
| 鉑 | pt | 16% | 7% | |||
| 工業(yè)硅 | si | 19% | 8% | si2512 交易保證金比例29% | ||
| 鄭商所 | 鮮蘋果 | AP | 18% | 9% | AP512 交易保證金比例28% | |
| 一號棉花 | CF | 15% | 6% | |||
| 紅棗 | CJ | 17% | 8% | CJ512 交易保證金比例28% CJ601 交易保證金比例18% | ||
| 棉紗 | CY | 12% | 4% | CY512 交易保證金比例27% CY611 漲跌停板幅度8% | ||
| 玻璃 | FG | 21% | 9% | FG512 交易保證金比例31% | ||
| 粳稻 | JR | 30% | 14% | |||
| 甲醇 | MA | 15% | 6% | MA512 交易保證金比例28% | ||
| 菜籽油 | OI | 15% | 6% | OI601 交易保證金比例18% OI603 交易保證金比例18% OI601 漲跌停板幅度8% OI603 漲跌停板幅度8% | ||
| 短纖 | PF | 15% | 6% | PF512 交易保證金比例28% PF611 漲跌停板幅度12% | ||
| 花生仁 | PK | 14% | 6% | PK512 交易保證金比例27% | ||
| 丙烯 | PL | 15% | 6% | PL611 漲跌停板幅度12% | ||
| 普通小麥 | PM | 30% | 14% | |||
| 瓶片 | PR | 15% | 6% | PR512 交易保證金比例28% PR611 漲跌停板幅度12% | ||
| 對二甲苯 | PX | 15% | 6% | PX512 交易保證金比例28% PX601 交易保證金比例18% | ||
| 早秈稻 | RI | 30% | 14% | |||
| 菜籽粕 | RM | 15% | 6% | RM601 交易保證金比例19% RM603 交易保證金比例19% RM601 漲跌停板幅度8% RM603 漲跌停板幅度8% | ||
| 油菜籽 | RS | 39% | 10% | |||
| 純堿 | SA | 19% | 8% | SA512 交易保證金比例30% | ||
| 硅鐵 | SF | 17% | 7% | SF512 交易保證金比例29% | ||
| 燒堿 | SH | 17% | 7% | SH512 交易保證金比例29% | ||
| 錳硅 | SM | 19% | 8% | SM512 交易保證金比例30% | ||
| 白砂糖 | SR | 13% | 5% | |||
| 精對苯二甲酸 | TA | 15% | 6% | TA512 交易保證金比例28% | ||
| 尿素 | UR | 17% | 7% | UR512 交易保證金比例29% | ||
| 優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥 | WH | 30% | 14% | |||
| 動力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
| 能源中心 | 國際銅 | bc | 17% | 7% | bc2512 交易保證金比例23% bc2601 交易保證金比例18% bc2608 漲跌停板幅度14% bc2610 漲跌停板幅度14% bc2611 漲跌停板幅度14% | |
| SCFIS歐線 | ec | 33% | 15% | |||
| 低硫燃料油 | lu | 20% | 9% | |||
| 20號膠 | nr | 16% | 7% | nr2512 交易保證金比例22% nr2601 交易保證金比例17% nr2611 漲跌停板幅度14% | ||
| 原油 | sc | 21% | 9% | |||
提示:
銅期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述銅期貨交易保證金比例
橡膠期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述橡膠期貨交易保證金比例
黃金期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述黃金期貨交易保證金比例
鋁期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述鋁期貨交易保證金比例
鋅期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述鋅期貨交易保證金比例
原油期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述原油期貨交易保證金比例
原木期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述原木期貨交易保證金比例
豆粕期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述豆粕期貨交易保證金比例
玉米期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述玉米期貨交易保證金比例
聚乙烯期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述聚乙烯期貨交易保證金比例
聚丙烯期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述聚丙烯期貨交易保證金比例
聚氯乙烯期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述聚氯乙烯期貨交易保證金比例
鐵礦石期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述鐵礦石期貨交易保證金比例
棕櫚油期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述棕櫚油期貨交易保證金比例
液化石油氣期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述液化石油氣期貨交易保證金比例
豆油期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述豆油期貨交易保證金比例
黃豆一期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述黃豆一期貨交易保證金比例
黃豆二期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述黃豆二期貨交易保證金比例
白糖期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述白糖期貨交易保證金比例
棉花期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述棉花期貨交易保證金比例
PTA期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述PTA期貨交易保證金比例
甲醇期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述甲醇期貨交易保證金比例
菜籽粕期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述菜籽粕期貨交易保證金比例
動力煤期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述動力煤期貨交易保證金比例
菜籽油期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述菜籽油期貨交易保證金比例
花生期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述花生期貨交易保證金比例
多晶硅期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述多晶硅期貨交易保證金比例
瓶片期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述瓶片期貨交易保證金比例
鑄造鋁合金期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述鑄造鋁合金期貨交易保證金比例
純苯期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述純苯期貨交易保證金比例
丙烯期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述丙烯期貨交易保證金比例
膠版印刷紙期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述膠版印刷紙期貨交易保證金比例
燃料油期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述燃料油期貨交易保證金比例
石油瀝青期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述石油瀝青期貨交易保證金比例
紙漿期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述紙漿期貨交易保證金比例
生豬期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述生豬期貨交易保證金比例
鈀期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述鈀期貨交易保證金比例
鉑期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述鉑期貨交易保證金比例
滬深300股指期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%,0.5
中證1000股指期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%,0.5
50ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%
300ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%
500ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%
創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%










